
- Recommended crane installation
- High precision of each component
- 80 kN/m2 - max. pressure of fresh concrete mixture

DOWNLOAD DTR:
POLISH

DOWNLOAD O&MM:
ENGLISH

HERUNTERLADEN T&BD:
DEUTSCH

BAUTEKK Plates 90 cm
INDEX | 72100S1090 |
DIMENSION | 10 x 8 x 90 cm |
MASS | 6.96 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100S2090 |
DIMENSION | 20 x 8 x 90 cm |
MASS | 8.89 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100S2590 |
DIMENSION | 25 x 8 x 90 cm |
MASS | 11.30 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100S3090 |
DIMENSION | 30 x 8 x 90 cm |
MASS | 14.49 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100S4590 |
DIMENSION | 45 x 8 x 90 cm |
MASS | 17.68 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100S5090 |
DIMENSION | 50 x 8 x 90 cm |
MASS | 18.77 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100S6090 |
DIMENSION | 60 x 8 x 90 cm |
MASS | 20.52 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72210S6090 |
DIMENSION | 60 x 8 x 90 cm |
MASS | 24.68 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72210S7090 |
DIMENSION | 70 x 8 x 90 cm |
MASS | 29.48 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100S7590 |
DIMENSION | 75 x 8 x 90 cm |
MASS | 25.22 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100S9090 |
DIMENSION | 90 x 8 x 90 cm |
MASS | 27.84 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72210S9090 |
DIMENSION | 90 x 8 x 90 cm |
MASS | 35.33 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |

BAUTEKK PLATES 120 cm
INDEX | 7210S10120 |
DIMENSION | 10 x 8 x 120 cm |
MASS | 9.07 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S20120 |
DIMENSION | 20 x 8 x 120 cm |
MASS | 11.48 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S25120 |
DIMENSION | 25 x 8 x 120 cm |
MASS | 14.87 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S30120 |
DIMENSION | 30 x 8 x 120 cm |
MASS | 16.20 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S45120 |
DIMENSION | 45 x 8 x 120 cm |
MASS | 22.32 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S50120 |
DIMENSION | 50 x 8 x 120 cm |
MASS | 23.65 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S60120 |
DIMENSION | 60 x 8 x 120 cm |
MASS | 25.83 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7221S60120 |
DIMENSION | 60 x 8 x 120 cm |
MASS | 32.88 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7221S70120 |
DIMENSION | 70 x 8 x 120 cm |
MASS | 36.42 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S75120 |
DIMENSION | 75 x 8 x 120 cm |
MASS | 31.99 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S90120 |
DIMENSION | 90 x 8 x 120 cm |
MASS | 35.33 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7221S90120 |
DIMENSION | 90 x 8 x 120 cm |
MASS | 43.31 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |

BAUTEKK PLATES 150 cm
INDEX | 7210S10150 |
DIMENSION | 10 x 8 x 150 cm |
MASS | 11.20 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S20150 |
DIMENSION | 20 x 8 x 150 cm |
MASS | 14.08 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S25150 |
DIMENSION | 25 x 8 x 150 cm |
MASS | 19.34 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S30150 |
DIMENSION | 30 x 8 x 150 cm |
MASS | 20.69 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S45150 |
DIMENSION | 45 x 8 x 150 cm |
MASS | 28.43 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S50150 |
DIMENSION | 50 x 8 x 150 cm |
MASS | 29.78 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S60150 |
DIMENSION | 60 x 8 x 150 cm |
MASS | 32.49 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7221S60150 |
DIMENSION | 60 x 8 x 150 cm |
MASS | 40.83 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7221S70150 |
DIMENSION | 70 x 8 x 150 cm |
MASS | 45.23 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S75150 |
DIMENSION | 75 x 8 x 150 cm |
MASS | 40.02 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210S90150 |
DIMENSION | 90 x 8 x 150 cm |
MASS | 44.07 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7221S90150 |
DIMENSION | 90 x 8 x 150 cm |
MASS | 53.83 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |

BAUTEKK CORNERS
INDEX | 7210B20150 |
DIMENSION | 20 x 20 x 150 cm |
MASS | 28.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210B15150 |
DIMENSION | 15 x 15 x 150 cm |
MASS | 25.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210B20120 |
DIMENSION | 20 x 20 x 120 cm |
MASS | 24.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7210B15120 |
DIMENSION | 15 x 15 x 120 cm |
MASS | 21.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100B2090 |
DIMENSION | 20 x 20 x 90 cm |
MASS | 18.50 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100B1590 |
DIMENSION | 15 x 15 x 90 cm |
MASS | 16.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100B2060 |
DIMENSION | 20 x 20 x 60 cm |
MASS | 15.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72100B1560 |
DIMENSION | 15 x 15 x 60 cm |
MASS | 12.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72130B0150 |
DIMENSION | 8 x 8 x 150 cm |
MASS | 10.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72130B0120 |
DIMENSION | 8 x 8 x 120 cm |
MASS | 8.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 721300B090 |
DIMENSION | 8 x 8 x 90 cm |
MASS | 6.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 721300B060 |
DIMENSION | 8 x 8 x 60 cm |
MASS | 5.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72140B8150 |
DIMENSION | 8 x 8 x 150 cm |
MASS | 20.40 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 72140B8120 |
DIMENSION | 8 x 8 x 120 cm |
MASS | 16.90 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 721400B890 |
DIMENSION | 8 x 8 x 90 cm |
MASS | 12.60 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |

BAUTEKK ACCESSORIES
INDEX | 7270B00001 |
DIMENSION | – |
MASS | 0.6 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7000000100 |
DIMENSION | 10 × 10 × 4.8 cm |
MASS | 0.64 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7000000070 |
DIMENSION | 7 × 7 × 4.8 cm |
MASS | 0.46 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7270010650 |
DIMENSION | 3 x 3 x 5 cm |
MASS | 0.25 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7270000675 |
DIMENSION | 3 x 3 x 7 cm |
MASS | 0.64 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7000120120 |
DIMENSION |
11.3 x 11.3 x 7.4 cm
|
MASS | 1.20 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7000120000 |
DIMENSION |
12 x 12 x 6.5 cm
|
MASS | 2.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7270015075 |
DIMENSION |
0.15 x 0.15 x 75 cm
|
MASS | 1.13 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7270015100 |
DIMENSION |
0.15 x 0.15 x 100 cm
|
MASS | 1.50 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7270015150 |
DIMENSION |
0.15 x 0.15 x 150 cm
|
MASS | 2.25 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7270015200 |
DIMENSION |
0.15 x 0.15 x 200 cm
|
MASS | 3.00 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |
INDEX | 7270015300 |
DIMENSION |
0.15 x 0.15 x 300 cm
|
MASS | 4.50 kg |
PRODUCT CARD | DOWNLOAD |
PRODUCT PHOTOS | DOWNLOAD |