SCHODNIA
Schodnie to aluminiowe konstrukcje, które są wyposażone w schody. Umożliwiają one szybkie przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi poziomami. Do budowy wykorzystywane są standardowe elementy niewymagające dodatkowych narzędzi do montażu.
Dzięki zastosowanym w schodniach elementom zabezpieczającym konstrukcje, znacznie podnosi się bezpieczeństwo poruszających się po terenie budowy pracowników. Dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi można dostosować się do dowolnej kondygnacji oraz geometrii budynku.
ZALETY SYSTEMU:
- sprawdzają się przy realizacji każdego projektu kubaturowego oraz w budownictwie inżynieryjnym.
- bezpieczeństwo dzięki solidnej i mocnej konstrukcji oraz spełnieniu wszystkich wymogów BHP
- Lekkie biegi schodów z aluminium z antypoślizgowymi, rowkowanymi stopniami
- Szybki i łatwy montaż
TABELA DOBORU:
LP | INDEKS | NAZWA | WYSOKOŚĆ KLATKI SCHODOWEJ | ||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
1 | 1400483300 | Rura rusztowaniowa 48,3mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1460003257 | Poręcz zewnętrzna 2,57m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 1460003000 | Poręcz wewnętrzna | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 1400000007 | Uchwyt poręczy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 1460000257 | Schody 2,57m AL. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 1460006080 | Łącznik kotwiący 0,8m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
7 | 1460000000 | Element początkowy ROTAX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 1460000100 | Stojak ROTAX 1,0m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 1460000200 | Stojak ROTAX 2,0m | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
10 | 1460007157 | Rygiel poziomy ROTAX 1,57m | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
11 | 1460007257 | Rygiel poziomy ROTAX 2,57m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
12 | 1460157200 | Stężenie pionowe 1,57×2,0m | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
13 | 1460257200 | Stężenie pionowe 2,57×2,0m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
14 | 1460002157 | U-rygiel podwójny 1,57m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
15 | 1460000157 | Zabezpieczenie pomostu 1,57m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
16 | 1460016257 | Pomost 0,16×2,57m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17 | 1460000080 | Podstawka regulowana 0,8m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
18 | 1460000040 | Złącze stałe 48mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
19 | 1460006090 | Łącznik rurowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
© 2021 BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Mapa strony | Polityka prywatności
realizacja: Agencja Interaktywna – Noveo interactive