Wyszukaj w serwisie
Parametry żurawia
Max.
wysokość
[m]
wysokość
[m]
Wys.
podnoszenia
[m]
podnoszenia
[m]
Posadowienie
żurawia
6,0[m]
żurawia
6,0[m]
Potrzebna
moc przyłącz.
50[kVA]
moc przyłącz.
50[kVA]
Tabela udźwigu
m | r | zakres | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 |
60.0 | 61.4 | 6000 | 5740 | 5250 | 4830 | 4460 | 4140 | 3860 | 3610 | 3390 | 3190 | 3010 | 2770 | 2560 | 2430 | 2310 | 2150 | 2010 | 1920 | |
55.0 | 56.4 | 6000 | 6000 | 5770 | 5310 | 4910 | 4570 | 4260 | 3990 | 3750 | 3530 | 3330 | 3070 | 2840 | 2700 | 2570 | 2400 | |||
50.0 | 51.4 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5580 | 5190 | 4850 | 4550 | 4270 | 4030 | 3810 | 3510 | 3250 | 3100 | |||||
45.0 | 46.4 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5870 | 5460 | 5100 | 4780 | 4500 | 4240 | 4010 | 3700 | |||||||
40.0 | 41.4 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5780 | 5410 | 5070 | 4770 | 4500 |
Wyślij zapytanie o żurawia
potwierdź, że nie jesteś robotem i kliknij poniższy przycisk.
Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.
© 2021 BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Mapa strony | Polityka prywatności
realizacja: Agencja Interaktywna – Noveo interactive