Wyszukaj w serwisie
Parametry żurawia
Max.
wysokość
[m]
wysokość
[m]
Wys.
podnoszenia
[m]
podnoszenia
[m]
Posadowienie
żurawia
3.8[m]
żurawia
3.8[m]
Potrzebna
moc przyłącz.
33[kVA]
moc przyłącz.
33[kVA]
Tabela udźwigu - pojedyncze olinowanie
m | r | zakres | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.6 | 28.0 | 30.1 | 32.0 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
40.0 | 42.0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2360 | 2100 | 1880 | 1740 | 1560 | 1430 | 1320 | 1230 | 1160 | 1070 | 1000 | |
35.5 | 37.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2020 | 1870 | 1670 | 1530 | 1420 | 1320 | 1250 | |||
30.1 | 32.1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2480 | 2230 | 2070 | 1850 | 1700 | ||||||
25.6 | 27.6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2430 | 2250 |
Tabela udźwigu - podwójne olinowanie
m | r | zakres | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.6 | 28.0 | 30.1 | 32.0 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
40.0 | 42.0 | 3500 | 2940 | 2520 | 2200 | 1940 | 1730 | 1590 | 1410 | 1270 | 1170 | 1080 | 1010 | 920 | 850 | |
35.5 | 37.5 | 3750 | 3160 | 2710 | 2360 | 2090 | 1860 | 1710 | 1520 | 1380 | 1270 | 1170 | 1100 | |||
30.1 | 32.1 | 4000 | 4000 | 3010 | 2630 | 2330 | 2080 | 1920 | 1700 | 1550 | ||||||
25.6 | 27.6 | 4000 | 4000 | 3290 | 2870 | 2550 | 2280 | 2100 |
Wyślij zapytanie o żurawia
potwierdź, że nie jesteś robotem i kliknij poniższy przycisk.
Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.
© 2021 BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Mapa strony | Polityka prywatności
realizacja: Agencja Interaktywna – Noveo interactive