Wyszukaj w serwisie
Parametry żurawia
Max.
wysokość
[m]
wysokość
[m]
Wys.
podnoszenia
[m]
podnoszenia
[m]
Posadowienie
żurawia
3,8[m]
żurawia
3,8[m]
Potrzebna
moc przyłącz.
29[kVA]
moc przyłącz.
29[kVA]
Tabela udźwigu - pojedyncze olinowanie
m | r | zakres | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 |
50.0 | 51.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2350 | 2110 | 1900 | 1730 | 1580 | 1450 | 1340 | 1240 | 1150 | 1070 | 1000 | |
47.5 | 49.0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2030 | 1840 | 1690 | 1550 | 1430 | 1330 | 1230 | 1150 | ||
45.0 | 46.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2350 | 2130 | 1940 | 1770 | 1630 | 1510 | 1400 | 1300 | |||
42.5 | 44.0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2430 | 2200 | 2010 | 1840 | 1690 | 1560 | 1450 | ||||
40.0 | 41.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2490 | 2250 | 2050 | 1880 | 1730 | 1600 | |||||
37.5 | 39.0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2340 | 2130 | 1950 | 1800 | ||||||
35.0 | 36.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2390 | 2180 | 2000 | |||||||
32.5 | 34.0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2470 | 2250 | ||||||||
30.0 | 31.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
27.5 | 29.0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||
25.0 | 26.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
22.5 | 24.0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||||
20.0 | 21.5 | 2500 | 2500 | 2500 |
Tabela udźwigu - podwójne olinowanie
m | r | zakres | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 |
50.0 | 51.5 | 4150 | 3470 | 2950 | 2560 | 2250 | 1990 | 1780 | 1600 | 1450 | 1310 | 1200 | 1090 | 1000 | 920 | 850 | |
47.5 | 49.0 | 4400 | 3680 | 3140 | 2730 | 2390 | 2120 | 1900 | 1710 | 1550 | 1410 | 1290 | 1180 | 1090 | 1000 | ||
45.0 | 46.5 | 4600 | 3850 | 3290 | 2860 | 2510 | 2230 | 2000 | 1800 | 1630 | 1490 | 1360 | 1250 | 1150 | |||
42.5 | 44.0 | 4750 | 3970 | 3400 | 2950 | 2600 | 2310 | 2070 | 1870 | 1700 | 1550 | 1420 | 1300 | ||||
40.0 | 41.5 | 4840 | 4060 | 3470 | 3020 | 2660 | 2360 | 2120 | 1910 | 1740 | 1580 | 1450 | |||||
37.5 | 39.0 | 5000 | 4200 | 3600 | 3130 | 2760 | 2450 | 2200 | 1990 | 1810 | 1650 | ||||||
35.0 | 36.5 | 5000 | 4290 | 3670 | 3200 | 2820 | 2510 | 2250 | 2040 | 1850 | |||||||
32.5 | 34.0 | 5000 | 4410 | 3780 | 3290 | 2900 | 2590 | 2320 | 2100 | ||||||||
30.0 | 31.5 | 5000 | 4460 | 3820 | 3330 | 2940 | 2620 | 2350 | |||||||||
27.5 | 29.0 | 5000 | 4510 | 3870 | 3370 | 2970 | 2650 | ||||||||||
25.0 | 26.5 | 5000 | 4550 | 3900 | 3400 | 3000 | |||||||||||
22.5 | 24.0 | 5000 | 4620 | 3960 | 3450 | ||||||||||||
20.0 | 21.5 | 5000 | 4670 | 4000 |
Wyślij zapytanie o żurawia
potwierdź, że nie jesteś robotem i kliknij poniższy przycisk.
Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.
© 2021 BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Mapa strony | Polityka prywatności
realizacja: Agencja Interaktywna – Noveo interactive