Wyszukaj w serwisie
Parametry żurawia
Max.
wysokość
[m]
wysokość
[m]
Wys.
podnoszenia
[m]
podnoszenia
[m]
Posadowienie
żurawia
3,8[m]
żurawia
3,8[m]
Potrzebna
moc przyłącz.
40[kVA]
moc przyłącz.
40[kVA]
Tabela udźwigu - pojedyncze olinowanie
m | r | zakres | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.6 | 29.0 | 33.4 | 35.0 | 37.0 | 39.2 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
45.0 | 46.7 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2550 | 2150 | 2030 | 1900 | 1770 | 1680 | 1590 | 1500 | |
39.2 | 40.9 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2890 | 2720 | 2300 | 2180 | 2040 | 1900 | ||||
33.4 | 35.1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2950 | 2500 | |||||||
27.6 | 29.3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tabela udźwigu - podwójne olinowanie
m | r | zakres | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.6 | 29.0 | 33.4 | 35.0 | 37.0 | 39.2 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
45.0 | 46.7 | 5460 | 4640 | 4030 | 3550 | 3160 | 2840 | 2500 | 2350 | 1950 | 1830 | 1700 | 1570 | 1480 | 1390 | 1300 | |
39.2 | 40.9 | 5600 | 4960 | 4310 | 3800 | 3380 | 3050 | 2690 | 2520 | 2100 | 1980 | 1840 | 1700 | ||||
33.4 | 35.1 | 5600 | 5390 | 4690 | 4130 | 3690 | 3320 | 2930 | 2750 | 2300 | |||||||
27.6 | 29.3 | 5600 | 5600 | 5090 | 4500 | 4020 | 3620 | 3200 |
Wyślij zapytanie o żurawia
potwierdź, że nie jesteś robotem i kliknij poniższy przycisk.
Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.
© 2021 BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Mapa strony | Polityka prywatności
realizacja: Agencja Interaktywna – Noveo interactive