Wyszukaj w serwisie
Parametry żurawia
Max.
wysokość
[m]
wysokość
[m]
Wys.
podnoszenia
[m]
podnoszenia
[m]
Posadowienie
żurawia
4,6[m]
żurawia
4,6[m]
Potrzebna
moc przyłącz.
42[kVA]
moc przyłącz.
42[kVA]
Tabela udźwigu - pojedyncze olinowanie
m | r | zakres | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.6 | 30.0 | 33.4 | 36.0 | 39.2 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 50.0 |
50.0 | 51.5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2890 | 2530 | 2300 | 2070 | 1890 | 1730 | 1580 | 1500 | |
45.5 | 46.5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2770 | 2520 | 2270 | 2080 | 1900 | |||
39.2 | 40.7 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2930 | 2670 | 2400 | |||||
33.4 | 34.9 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
27.6 | 29.1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tabela udźwigu - podwójne olinowanie
m | r | zakres | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.6 | 30.0 | 33.4 | 36.0 | 39.2 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 50.0 |
50.0 | 51.5 | 5740 | 4960 | 4350 | 3870 | 3480 | 2920 | 2630 | 2300 | 2090 | 1870 | 1710 | 1560 | 1430 | 1350 | |
45.0 | 46.5 | 6000 | 5350 | 4700 | 4180 | 3760 | 3160 | 2850 | 2490 | 2270 | 2030 | 1860 | 1700 | |||
39.2 | 40.7 | 6000 | 5740 | 5040 | 4490 | 4040 | 3400 | 3070 | 2690 | 2450 | 2200 | |||||
33.4 | 34.9 | 6000 | 6000 | 5420 | 4820 | 4340 | 3660 | 3310 | 2900 | |||||||
27.6 | 29.1 | 6000 | 6000 | 5900 | 5260 | 4730 | 4000 |
Wyślij zapytanie o żurawia
potwierdź, że nie jesteś robotem i kliknij poniższy przycisk.
Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.
© 2021 BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Mapa strony | Polityka prywatności
realizacja: Agencja Interaktywna – Noveo interactive